3 Χιλιομέτρων
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42′55″ |
| 2 | LEONE MARCO | 43′45″ |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚ. | 45′54″ |
| 4 | ΓΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ | 45′56″ (1Η ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 5 | ΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47′35″ |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠ. | 47′57″ |
| 7 | ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΧΡ. | 48′31″ |
| 8 | ΚΟΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔ. | 49′31″ |
| 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡ. | 50′54″ |
| 10 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΥΑΝΘΗ | 50′55″ (2Η ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 11 | ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘ. | 51′13″ |
| 12 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 51′30″ (3Η ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 13 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 52′24″ |
| 14 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠ. | 54′41″ |
| 15 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞ. | 55′16″ |
| 16 | ΣΟΚΟΛΗΣ Δ. | 55′39″ |
| 17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤ. | 58′37″ |
| 18 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 58′52″ |
| 19 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ι. | 59′46″ |
| 20 | PASCAL PURNELL | 59′51″ |
| 21 | ΤΖΕΛΙΟΣ Β. | 1.00′03″ |
| 22 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠ. | 1.00′16″ |
| 23 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π. | 1.01′51″ |
| 24 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 1.02′24″ |
| 25 | ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1.02′33″ |
| 26 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΘΑ | 1.03′12″ |
| 27 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡ. | 1.03′17″ |
| 28 | ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.03′32″ |
| 29 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1.04′04″ |
| 30 | ΤΣΟΝΑΣ | 1.06′26″ (Ε.Σ.) |
| 31 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΝΤ. | 1.06′35″ |
| 32 | ΦΑΙΤΑΣ ΣΤ. | 1.06′36″ |
| 33 | ΤΣΕΝΤΣΕΡΗ Γ. | 1.07′04″ |
| 34 | ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ Μ. | 1.07′06″ |
| 35 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Α. | 1.07′41″ |
| 36 | ΡΙΓΑΝΑΣ ΧΡ. | 1.08′03″ |
| 37 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤ. | 1.08′40″ |
| 38 | BIANCHINI M. | 1.08′40″ |
| 39 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤ. | 1.13′01″ |
| 40 | ΡΟΡΡΟΥ ΑΘ. | 1.13′10″ |
| 41 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π. | 1.15′21″ |
| 42 | ΜΑΛΑΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.15′51″ |
| 43 | BOSCO ILIEV | 1.16′18″ |
| 44 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. | 1.16′35″ |
| 45 | ΠΟΜΩΝΗΣ ΓΕΡ. | 1.19′58″ |
| 46 | ΚΩΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ Ν. | 1.20′19″ |
| 47 | ΚΩΤΣΗ ΑΙΚ. | 1.23′09″ |
| 48 | ΠΟΛΕΝΤΑΣ Κ. | 1.23′55″ |
| 49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. | 1.26′39″ |
| 50 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤ. | 1.28′25″ |
| 51 | ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚ. | 1.32′56″ |
| 52 | ΧΟΧΛΙΟΡΟΥ | 1.34′50″ |
| 53 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΠ. | 1.42′18″ |
| 54 | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ Δ. | 1.55′05″ |
6 Χιλιομέτρων
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | ΣΟΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.26′ 48″ |
| 2 | ΜΠΕΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | 1.27′ 22″ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.31′ 29″ |
| 4 | ΑΓΓΟΛΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1.32′ 24″ |
| 5 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1.39′ 08″ (ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 6 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.39′12″ |
| 7 | ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.41′18″ |
| 8 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.43′05″ |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1.48′00″ |
| 10 | WILKINSON RUPERT | 1.58′42″ |
| 11 | STRANIERO VALENTINA | 1.58′44″ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 12 | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.01′21″ |
| 13 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.08′03″ |
| 14 | ΡΟΖΟΥ ΑΝΘΗ | 2.09′54″ (ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ) |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2.10′00″ (Ε.Σ.) |
| 16 | ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2.11′20″ |
| 17 | ΜΠΑΚΡΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2.11′42″ |
| 18 | ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.11′53″ |
| 19 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.25′06″ |
| 20 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2.25′20″ |
| 21 | ΠΙΓΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.27′30″ |
| 22 | ΖΕΡΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2.37′54″ |
| 23 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2.40′22″ |
| 24 | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.45′ 00″ |
PHOTO CREDITS: Panos Mourikis
