Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας διεξήχθη στην Κέρκυρα τις 10 και 11 Οκτωβρίου. Την διοργάνωση ανέλαβε ο ΝΑΟΚ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αλιείας.
Ο ΝΑΟΚ συμμετείχε με 4 αθλητές: Αλέξανδρος Βλάχος, Βαγγέλης Ντάνος, Γιάννης Ρίγγας, Χριστόδουλος Σιμάτης.
Η αναλυτική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρίγγας Γιάννης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 31.856 | 187,652 |
| 2 | Σιμάτης Χρίστος | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 26.566 | 166,618 |
| 3 | Σιδέρης Γιάννης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 24.508 | 149,141 |
| 4 | Βλάχος Αλέξανδρος | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 16.932 | 109,278 |
| 5 | Καμπάνης Νικόλαος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 13.006 | 87,398 |
| 6 | Σακαβίτσης Ηλίας | Α.Ο. Πορτοχελίου | 9.250 | 59,738 |
| 7 | Χαλκής Αριστείδης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 6.890 | 50,895 |
| 8 | Ντάνος Βαγγέλης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 2.060 | 18,090 |
